<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zitec Consultores</title>
	<atom:link href="http://www.zitec.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zitec.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 11:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>La Fundación Másfamilia otorga a Zitec Consultores el distintivo Prescriptor Premium</title>
		<link>http://www.zitec.es/2012/04/la-fundacion-masfamilia-otorga-a-zitec-consultores-el-distintivo-prescriptor-premium/</link>
		<comments>http://www.zitec.es/2012/04/la-fundacion-masfamilia-otorga-a-zitec-consultores-el-distintivo-prescriptor-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Cembranos Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Zitec]]></category>
		<category><![CDATA[EFR Conciliación Igualdad de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitec.es/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Zitec Consultores obtiene el distintivo  de Prescriptor Premium 2012, otorgado por la Fundación Másfamilia, en reconocimiento a sus altos estándares de calidad y a su compromiso y proactividad para con la conciliación e igualdad de oportunidades en las organizaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael Fuertes y Roberto Martínez, Director General y Director de la Fundación Másfamilia respectivamente, hicieron entrega de este galardón a Erika Cembranos, Responsable del Área de EFR de Zitec Consultores, en un acto celebrado el 24 de abril de 2012.</p>
<p>Zitec Consultores ha prestado asesoramiento a más de 40 organizaciones de todo tipo en la implantación del Modelo EFR en los últimos 5 años. Este distintivo viene a reconocer tanto su proactividad en la difusión del Modelo EFR como el elevado grado de satisfacción de sus clientes en el desarrollo de estos procesos de implantación.</p>
<p><a href="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2012/04/Prescriptor_Premium_EFR.jpg" rel="shadowbox[post-2688];player=img;"><img src="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2012/04/Prescriptor_Premium_EFR.jpg" alt="Zitec Prescriptor Premium EFR" title="Zitec Prescriptor Premium EFR" width="383" height="339" class="aligncenter size-full wp-image-2690" /></a><br />
Fundación Másfamilia nace en el 2003 como una organización privada, independiente, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico, creada y dirigida para aportar soluciones innovadoras y altamente profesionales, donde se enmarca el Certificado efr,  para la protección y apoyo de la familia y especialmente de aquéllas con dependencias en su seno. La Fundación también desarrolla acciones que supongan una mejora de la calidad de vida y bienestar de las familias, en contraprestación al importante papel que juegan como elemento de cohesión social.</p>
<p>La Iniciativa efr es un certificado en conciliación e igualdad y una herramienta de gestión única en el mundo que aporta una metodología sencilla y eficaz para posibilitar los procesos de conciliación en las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Se trata de un modelo de gestión de tercera parte, basado en la mejora continua, que responde a una nueva cultura de trabajo en el ámbito de la responsabilidad social empresarial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitec.es/2012/04/la-fundacion-masfamilia-otorga-a-zitec-consultores-el-distintivo-prescriptor-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco pymes de Castilla y León obtienen la certificación efr</title>
		<link>http://www.zitec.es/2012/03/cinco-pymes-de-castilla-y-leon-obtienen-la-certificacion-efr/</link>
		<comments>http://www.zitec.es/2012/03/cinco-pymes-de-castilla-y-leon-obtienen-la-certificacion-efr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZITEC Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zitec]]></category>
		<category><![CDATA[efr]]></category>
		<category><![CDATA[empresa familiarmente responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitec.es/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Zitec Consultores asesora a cinco organizaciones de Castilla y León para obtener la certificación efr (Empresa Familiarmente Responsable)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco nuevas pymes obtienen la certificación efr (Empresa Familiarmente Responsable) gracias al convenio de colaboración establecido por la Junta de Castilla y León con la Fundación Más Familia. Una vez más, Zitec Consultores se encarga de asesorar a estas organizaciones con objeto de implantar un sistema de gestión orientado a mejorar la conciliación de la vida personal y profesional de sus trabajadores.</p>
<p><a href="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2012/03/LogoEFR.jpg" rel="shadowbox[post-2679];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2682" title="LogoEFR" src="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2012/03/LogoEFR.jpg" alt="" width="275" height="178" /></a></p>
<p>Las pymes certificadas en 2012 han sido: La Sociedad Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, el Grupo Redimar,  la Cámara de Contratistas de Castilla y León, el Grupo Educativo El Globo Azul (EIM Fantasía) de Valladolid y el Centro de Formación Profesional López Vicuña de Palencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitec.es/2012/03/cinco-pymes-de-castilla-y-leon-obtienen-la-certificacion-efr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada “Huella de Carbono” en la Cámara de Comercio de Palencia</title>
		<link>http://www.zitec.es/2012/02/jornada-%e2%80%9chuella-de-carbono%e2%80%9d-en-la-camara-de-comercio-de-palencia/</link>
		<comments>http://www.zitec.es/2012/02/jornada-%e2%80%9chuella-de-carbono%e2%80%9d-en-la-camara-de-comercio-de-palencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZITEC Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zitec]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitec.es/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Zitec Consultores ha participado en la jornada de presentación de la Huella de Carbono celebrada en la Cámara de Comercio de Palencia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erika Cembranos, Responsable del Área de Medio Ambiente de Zitec, ha participado en la jornada de presentación de la Huella de Carbono organizada por la Cámara de Comercio de Palencia.</p>
<p>El objetivo de esta jornada ha sido sensibilizar a los responsables de empresas y técnicos de medio ambiente palentinos sobre la importancia del cambio climático y la utilidad de la Huella de Carbono para calcular el impacto de una organización, producto, servicio e incluso evento, en este.<a href="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2011/04/Cámara-Oficial-de-Comercio-e-Industria-de-Palencia.jpg" rel="shadowbox[post-2643];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1407" title="Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia" src="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2011/04/Cámara-Oficial-de-Comercio-e-Industria-de-Palencia.jpg" alt="" width="180" height="85" /></a></p>
<p>A lo largo de la jornada, en la que han participado diversos expertos en el tema, como María José Alonso, Jefa de Servicio de la Oficina Española de Cambio Climático, Javier Muñoz Ledesma, Director de Castilla y León de AENOR o Julio Pinto, Director de Operaciones de Grupo Matarromera, se presentó esta herramienta como vía para mejorar la sostenibilidad, la eficiencia económica de las organizaciones, y su competitividad, especialmente para aquellas empresas exportadoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitec.es/2012/02/jornada-%e2%80%9chuella-de-carbono%e2%80%9d-en-la-camara-de-comercio-de-palencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hospital San Juan de Dios de León obtiene el certificado EFR.</title>
		<link>http://www.zitec.es/2012/01/el-hospital-san-juan-de-dios-de-leon-obtiene-el-certificado-efr/</link>
		<comments>http://www.zitec.es/2012/01/el-hospital-san-juan-de-dios-de-leon-obtiene-el-certificado-efr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZITEC Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zitec]]></category>
		<category><![CDATA[conciliación.]]></category>
		<category><![CDATA[efqm]]></category>
		<category><![CDATA[efr]]></category>
		<category><![CDATA[Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitec.es/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Más Familia concede al Hospital San Juan de Dios el certificado EFR, acreditando con ello su compromiso con la conciliación de la vida personal y profesional y la igualdad de oportunidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2012/01/Hermanos-de-San-Juan-de-Dios.jpg" rel="shadowbox[post-2609];player=img;"><img class="size-full wp-image-2611 alignleft" title="Hermanos de San Juan de Dios" src="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2012/01/Hermanos-de-San-Juan-de-Dios.jpg" alt="Hermanos de San Juan de Dios" width="177" height="210" /></a>El Hospital San Juan de Dios de León ha concluido con éxito la implantación del Modelo EFR (norma EFR 1000-1). Zitec Consultores ha apoyado todo el proceso, desde el diagnóstico inicial a la auditoría.</p>
<p>El proyecto ha permitido poner de manifiesto el cambio cultural que actualmente se está produciendo en el centro, no solo en cuanto a conciliación de la vida personal y profesional, sino en general, en lo que a gestión de las personas se refiere.</p>
<p>Actualmente, el Hospital está realizando un gran esfuerzo orientado a mejorar la satisfacción de sus personas, como corresponde a una organización excelente (Sello Excelencia Europea 400+) y ha encontrado en el Modelo EFR una vía para la gestión de esta variable, gracias a las herramientas que este aporta, como el desarrollo profesional, comunicación interna, liderazgo y estilos de dirección, participación de las personas, etc.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitec.es/2012/01/el-hospital-san-juan-de-dios-de-leon-obtiene-el-certificado-efr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nos deja el 2011 en materia ambiental…</title>
		<link>http://www.zitec.es/2012/01/lo-que-nos-deja-el-2011-en-materia-ambiental%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.zitec.es/2012/01/lo-que-nos-deja-el-2011-en-materia-ambiental%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Cembranos Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones legales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitec.es/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[El 2011 ha sido un año lleno de novedades en lo que ha normativa medioambiental se refiere: nueva ley de residuos, nuevo catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, avances en cuanto a Responsabilidad Ambiental… ¿en que nos afecta todo esto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2012/01/2011_.jpg" rel="shadowbox[post-2587];player=img;"><img class="size-full wp-image-2596 alignleft" title="2011" src="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2012/01/2011_.jpg" alt="2011" width="260" height="195" /></a></p>
<p>La primera novedad que nos trajo el 2011, fue la revisión del <strong>Catalogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera</strong>, a través del Real Decreto 100/2011. Este Catálogo revisa la clasificación ya existente, si bien mantiene las tres tipologías ya conocidas: Grupo A, Grupo B y Grupo C.</p>
<p>El mismo texto deroga el anexo IV del Real Decreto 833/1975, es decir, el anexo que recoge los niveles de emisión de contaminantes aplicados hasta la fecha, así como las frecuencias de control establecidas.</p>
<p>En todo caso, y a la espera de regulación posterior, siguen siendo los límites y plazos utilizados por la mayor parte de las organizaciones para controlar sus emisiones. Solo aquellas con autorizaciones específicas o regulación autonómica disponen de límites actualizados con los que compararse.</p>
<p>El <strong>Reglamento REACH</strong> vino también con novedades. El 1 de junio de 2011 terminó el periodo para la notificación de sustancias contenidas en artículos para las sustancias incluidas en la lista de candidatas hasta el 1 de diciembre de 2010. A partir de este momento, se abrió un periodo de 6 meses para la notificación de sustancias en artículos desde su inclusión en la lista de candidatas, recién finalizado.</p>
<p>Referido también a productos químicos, cabe recordar que en 2012 se inicia la obligatoriedad de clasificar, etiquetar y envasar sustancias y mezclas según el <strong>Reglamento 286/2011</strong> (modificación del Reglamento 1272/2008, <strong>CLP</strong>).</p>
<p>En cuanto a <strong>Responsabilidad Ambiental</strong>, pasados más de dos años desde la publicación del Real Decreto 2090/2008, y superado con creces el plazo establecido inicialmente, se publica, en junio de 2011, la Orden ARM/1783/2011 que establece el calendario de elaboración de las órdenes ministeriales que fijarán las fechas a partir de las cuales serán exigibles las garantías financieras obligatorias.</p>
<p>Esta orden incluye una priorización de actividades, asignándose a la mayor parte de actividades un nivel de prioridad de 3. Es decir, las órdenes relativas a estas actividades se publicarán entre 2016 y 2019, si todo transcurre según lo previsto.</p>
<p>Actualmente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está trabajando en la elaboración de un documento aclaratorio de las exenciones recogidas en la Orden ARM/1783/2011.</p>
<p>Quizá la novedad más importante de 2011 ha sido el nuevo marco para la gestión de los residuos. En julio, casi a tiempo de irnos de vacaciones, se publicó la <strong>Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.</strong></p>
<p>Esta nueva ley, <a title="Impacto de la nueva Ley de Residuos en la gestión habitual de la empresa." href="http://www.zitec.es/2011/11/impacto-de-la-nueva-ley-de-residuos-en-la-gestion-habitual-de-la-empresa/" target="_blank">de la que ya hemos hablado</a> insiste en el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos: prevención, reutilización, reciclaje y otras formas de valorización. Entre las principales novedades que incorpora se encuentran la modificación en el periodo máximo de almacenamiento del residuo (un año para residuos no peligrosos cuyo destino final vaya a ser la eliminación) o la definición del contenido del inventario cronológico de residuos. Se desarrollan los conceptos de “subproducto” y “fin de la condición de residuo”, así como el nuevo régimen de autorización / comunicación para la producción y gestión de residuos.</p>
<p>Se aclaran también conceptos hasta ahora difusos, como la no obligatoriedad de presentar Estudio de Minimización de Residuos para los pequeños productores, la posibilidad de solicitar ampliación del plazo máximo de almacenamiento para residuos peligrosos o el cómputo del plazo de almacenamiento a partir de la fecha de inicio del depósito.</p>
<p>El texto trata también el tema de la recogida selectiva de residuos, obligatoria antes de 2015, y la eliminación de las bolsas de plástico no biodegradables, en 2018.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitec.es/2012/01/lo-que-nos-deja-el-2011-en-materia-ambiental%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conciliación como factor estratégico</title>
		<link>http://www.zitec.es/2012/01/la-conciliacion-como-factor-estrategico/</link>
		<comments>http://www.zitec.es/2012/01/la-conciliacion-como-factor-estrategico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Martín Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[conciliación.]]></category>
		<category><![CDATA[efr]]></category>
		<category><![CDATA[empresa familiarmente responsable]]></category>
		<category><![CDATA[vida personal y laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitec.es/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Por qué el impulso de medidas que faciliten la conciliación de la vida personal y laboral es rentable para la empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2011/12/conciliacion-300x265.jpg" alt="" title="La conciliación como factor estratégico" width="300" height="265" class="alignright size-medium wp-image-2578" />Los profundos cambios que se están produciendo en el mercado laboral llevan aparejadas alteraciones en los factores que afectan a la captación y retención del talento. Así, factores como el desarrollo profesional o la conciliación de la vida laboral, personal y familiar cada vez cobran una mayor relevancia como elementos motivacionales.</p>
<p>La necesidad de las organizaciones de apostar por el capital humano y el talento como vía para mejorar su posición competitiva y resultados es cada día más evidente. Y para ello resulta imprescindible alinear los objetivos de los colaboradores a nivel individual con los objetivos de la organización.</p>
<p>Por este motivo, surge la necesidad de que las organizaciones desarrollen nuevos enfoques adaptados a las necesidades y expectativas de los recursos humanos, como es la búsqueda de un equilibrio entre las responsabilidades familiares, personales y laborales de los trabajadores.</p>
<p>Lo anterior parece difícil de alcanzar si la organización no realiza una apuesta en firme por las personas, facilitando su desarrollo tanto en la esfera privada como en la profesional, sin necesidad de renunciar a ninguna de ellas. Es por este motivo que las políticas de conciliación pueden llegar a ser un elemento estratégico de primer orden.</p>
<p>Estas políticas reducen costes laborales como el absentismo y aumentan la motivación y el compromiso de los trabajadores, además de convertirse en una ventaja competitiva en el mercado laboral. Los resultados de la consulta a las empresas del Ibex 35 (Monitor Ibex Sustainability 2010) realizado por la Fundación Alternativas a las empresas que han certificado sus políticas de conciliación con alguna acreditación, ponen de manifiesto su impacto positivo en la marcha de la organización. Así, el porcentaje de directivos que afirmaron estar de acuerdo con las cuestiones planteadas es el siguiente:</p>
<ul>
<li>¿La aplicación de medidas de conciliación ayuda a aumentar la rentabilidad de la empresa? <strong>93,75%</strong></li>
<li>¿La aplicación de medidas de conciliación aumenta el compromiso de los trabajadores con la empresa? <strong>75%</strong></li>
<li>¿La aplicación de medidas de conciliación ayuda a reducir el absentismo? <strong>68,75%</strong></li>
<li>¿La aplicación de medidas de conciliación influye positivamente en la organización de la empresa? <strong>100%</strong></li>
<li>¿La aplicación de medidas de conciliación ayuda a reducir la conflictividad en la empresa? <strong>75%</strong></li>
</li>
<p>¿Considera útil acreditar la política de conciliación de la empresa ante un organismo independiente? <strong>75%</strong></li>
</ul>
<p>Por tanto, es crítico que las organizaciones identifiquen que mediante la puesta en marcha de programas como EFR (Empresa Familiarmente Responsable) es posible crear un nuevo escenario laboral, en el que las personas se sientan motivadas y apoyadas, generando una plantilla más comprometida, productiva y satisfecha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitec.es/2012/01/la-conciliacion-como-factor-estrategico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Colegio Divina Pastora de León obtiene el sello Excelencia Europea 400+ / Recognised for Excellence 4 Stars</title>
		<link>http://www.zitec.es/2011/12/el-colegio-divina-pastora-de-leon-obtiene-el-sello-excelencia-europea-400-recognised-for-excellence-4-stars/</link>
		<comments>http://www.zitec.es/2011/12/el-colegio-divina-pastora-de-leon-obtiene-el-sello-excelencia-europea-400-recognised-for-excellence-4-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZITEC Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zitec]]></category>
		<category><![CDATA[efqm]]></category>
		<category><![CDATA[gestión conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación educativa]]></category>
		<category><![CDATA[UNE ISO 14001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitec.es/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio Divina Pastora de León obtiene el sello Excelencia Europea 400+ / Recognised for Excellence 4 Stars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Colegio Divina Pastora de León ha obtenido el sello “Excelencia Europea 400+ / Recognised for Excellence 4 Stars” que otorga el Club Excelencia en Gestión (CEG) con el apoyo y asesoramiento de Zitec Consultores.</p>
<p><a href="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2011/12/colegio-divina-pastora.jpg" rel="shadowbox[post-2569];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2570" title="colegio-divina-pastora" src="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2011/12/colegio-divina-pastora.jpg" alt="" width="540"  /></a></p>
<p>El pasado 19 de diciembre, el Centro ha obtenido el reconocimiento a un recorrido en materia de excelencia iniciado hace ya más de 10 años.</p>
<p>Durante todo este recorrido Zitec Consultores ha prestado su asesoramiento en las autoevaluaciones realizadas y en el diseño e implantación de los planes de acción entre los que podemos destacar la certificación UNE ISO 14001, el desarrollo del proceso para la gestión de Ia innovación educativa y el conocimiento entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitec.es/2011/12/el-colegio-divina-pastora-de-leon-obtiene-el-sello-excelencia-europea-400-recognised-for-excellence-4-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Oficina Municipal de Información Turística de Salamanca obtiene la Q de calidad turística.</title>
		<link>http://www.zitec.es/2011/12/la-oficina-municipal-de-informacion-turistica-de-salamanca-obtiene-la-q-de-calidad-turistica/</link>
		<comments>http://www.zitec.es/2011/12/la-oficina-municipal-de-informacion-turistica-de-salamanca-obtiene-la-q-de-calidad-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZITEC Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zitec]]></category>
		<category><![CDATA[Q calidad turística]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[UNE 187:2003:2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitec.es/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[La Oficina Municipal de Información Turística de Salamanca obtiene la certificación en las norma UNE 187003:2008 Oficinas de información turística.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Oficina Municipal de Información Turística de Salamanca ha logrado la certificación según la norma UNE 187003:2008 Oficinas de información turística.</p>
<p><a href="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2011/12/Turismo-de-Salamanca.jpg" rel="shadowbox[post-2558];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2560" title="Turismo de Salamanca" src="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2011/12/Turismo-de-Salamanca.jpg" alt="Turismo de Salamanca" width="261" height="81" /></a></p>
<p>Zitec Consultores ha asesorado en el diseño e implantación de la citada norma Q de calidad turística.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitec.es/2011/12/la-oficina-municipal-de-informacion-turistica-de-salamanca-obtiene-la-q-de-calidad-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas “Obligaciones legales en materia ambiental para las empresas del sector de la madera en Castilla y León”</title>
		<link>http://www.zitec.es/2011/12/jornadas-%e2%80%9cobligaciones-legales-en-materia-ambiental-para-las-empresas-del-sector-de-la-madera-en-castilla-y-leon%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.zitec.es/2011/12/jornadas-%e2%80%9cobligaciones-legales-en-materia-ambiental-para-las-empresas-del-sector-de-la-madera-en-castilla-y-leon%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZITEC Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zitec]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitec.es/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra Responsable del Área de Medio Ambiente, Erika Cembranos, colabora con CECALE impartiendo jornadas sobre obligaciones medioambientales en el sector de la madera de Castilla y León.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">CECALE ha contado con la colaboración de Zitec Consultores para la difusión de las conclusiones del “Estudio de obligaciones legales en materia medio ambiental para el sector de la Madera en Castilla y León”, celebrando charlas informativas dirigidas a los empresarios de Valladolid, Segovia, Burgos y Soria, durante los meses de noviembre y diciembre.</p>
<p><a href="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2011/12/Cecale.jpg" rel="shadowbox[post-2531];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2535" title="Cecale" src="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2011/12/Cecale-300x77.jpg" alt="Cecale" width="240" height="62" /></a></p>
<p>Estas charlas han permitido a los asistentes conocer los trámites y gestiones a realizar para un correcto cumplimiento de la legislación aplicable en relación a los residuos, emisiones a la atmósfera, vertidos, ruidos y vibraciones, etc.</p>
<p>Al mismo tiempo, se ha realizado una importante labor de difusión de aquellas buenas prácticas o consejos que permiten mejorar la eficiencia de la actividad empresarial, no solo desde un punto de vista ambiental, sino también económico: ahorro en los consumos energéticos, de agua, en los costes derivados de la gestión de residuos, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitec.es/2011/12/jornadas-%e2%80%9cobligaciones-legales-en-materia-ambiental-para-las-empresas-del-sector-de-la-madera-en-castilla-y-leon%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligaciones legales en materia medio ambiental para el sector de la Madera en Castilla y León</title>
		<link>http://www.zitec.es/2011/11/obligaciones-legales-en-materia-medio-ambiental-para-el-sector-de-la-madera-en-castilla-y-leon/</link>
		<comments>http://www.zitec.es/2011/11/obligaciones-legales-en-materia-medio-ambiental-para-el-sector-de-la-madera-en-castilla-y-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Cembranos Aparicio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones legales]]></category>
		<category><![CDATA[productos químicos]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[ruidos.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitec.es/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Zitec Consultores elabora un estudio específico para el Sector de la Madera, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y CECALE. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La legislación en materia ambiental cada vez es más: más variada, con mayor complejidad y afecta a más ámbitos. En el último año se ha publicado la Ley de Residuos, se ha actualizado el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, se establecen los calendarios de publicación de las órdenes ministeriales para el análisis de riesgo correspondiente a la Ley de Responsabilidad Ambiental… y tantas otras cosas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2011/11/Obligaciones-Legales-en-el-Sector-de-la-Madera.jpg" rel="shadowbox[post-2508];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2511 aligncenter" title="Obligaciones-Legales-en-el-Sector-de-la-Madera" src="http://www.zitec.es/wp/wp-content/uploads/2011/11/Obligaciones-Legales-en-el-Sector-de-la-Madera-261x300.jpg" alt="Obligaciones Legales en el Sector de la Madera" width="183" height="210" /></a></p>
<p>Para las pequeñas empresas, que no cuentan con personal especializado y que tampoco disponen de recursos para contratar apoyo externo, la legislación en materia ambiental se convierte cada vez más en una pesada carga. No se cumple porque no se conoce, o porque no se sabe como aplica a la empresa, o como cubrir los trámites, incidiendo en riesgos importantes, tanto de provocar impactos ambientales negativos como de ser sancionados.</p>
<p>Por todo ello, CECALE, a través del convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y con el apoyo de CEMCAL (Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León) pone en marcha este proyecto, a través del cual Zitec Consultores desarrolla un estudio en detalle de las obligaciones legales que afectan al sector de la  madera, a nivel subsector, y como dar cumplimiento a estas.</p>
